CoEd Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | First Day of Practice | . | ||||
(H) | 3:30-5:00 Practice | . | ||||
(H) | 3:30-5:00 Practice | . | ||||
(H) | 3:30-5:00 Practice | . | ||||
(H) | 3:30-5:00 Practice | . | ||||
(H) | Practice 3:30-5:00 | . | ||||
(H) |
vs Faith Christian School-Roanoke
Faith Christian & North Cross |
. | ||||
(H) | Practice 3:30-5:00 | . | ||||
(H) | Practice 3:30-5:00 | . | ||||
(H) | Practice 3:30-5:00 | . | ||||
(H) | Practice 3:30-5:00 | . | ||||
(H) |
vs OPEN
Pacers & Forest Running Club |
. | ||||
(H) | Practice 3:30-5:00 | . | ||||
(A) |
vs North Cross School
North Cross, RVCS, Kings Christian |
. | ||||
(H) |
vs OPEN
King's Christian & Onward Christian |
. | ||||
(H) | vs OPEN | . |
https://newcovenantathletics.org